Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 4,01 | 3,97 | 4,07 | 0.16% |
![]() | MATIC | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0.01% |
![]() | LTC | 63,78 | 63,23 | 65,39 | -0.04% |
![]() | BCH | 234,95 | 213,57 | 235,78 | 9.02% |
![]() | WBTC | 26.518,00 | 26.161,00 | 26.792,00 | 1.15% |
![]() | LINK | 7,72 | 7,28 | 7,82 | 6.16% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | LEO | 3,66 | 3,64 | 3,71 | 0.03% |
![]() | UNI | 4,29 | 4,21 | 4,41 | -0.25% |
![]() | AVAX | 9,00 | 8,85 | 9,16 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,113390 | 0,111400 | 0,114477 | 1.43% |
![]() | XMR | 147,48 | 144,22 | 147,41 | 2.09% |
![]() | OKB | 42,97 | 42,68 | 43,42 | -0.11% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 15,52 | 15,06 | 15,69 | 2.72% |
![]() | ATOM | 7,01 | 6,91 | 7,09 | 0.68% |
![]() | HBAR | 0,049696 | 0,048810 | 0,050053 | 1.29% |
![]() | FIL | 3,25 | 3,18 | 3,26 | 1.81% |
![]() | MKR | 1.502,41 | 1.405,64 | 1.523,24 | 5.66% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,45 | 1,49 | 1.56% |
![]() | CRO | 0,050127 | 0,049785 | 0,051016 | 0.14% |
![]() | ICP | 2,96 | 2,91 | 3,02 | 0.14% |
![]() | QNT | 89,40 | 86,05 | 89,29 | 3.22% |
![]() | APT | 5,38 | 5,21 | 5,37 | 1.92% |
![]() | MNT | 0,388106 | 0,385980 | 0,395352 | -0.4% |
![]() | VET | 0,016538 | 0,016330 | 0,016839 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.78% |
![]() | OP | 1,29 | 1,26 | 1,32 | 0.32% |
![]() | NEAR | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 0.95% |
![]() | KAS | 0,046939 | 0,046265 | 0,047984 | -0.04% |
![]() | RETH | 1.743,90 | 1.725,86 | 1.772,68 | 0.92% |
![]() | AAVE | 61,08 | 60,02 | 62,57 | 0.25% |
![]() | GRT | 0,086178 | 0,084950 | 0,087960 | -0.88% |
![]() | ALGO | 0,096629 | 0,093960 | 0,097036 | 1.55% |
![]() | WBT | 5,19 | 5,18 | 5,25 | -0.25% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,049833 | 0,046773 | 0,050017 | 3.6% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -2.62% |
![]() | SNX | 2,04 | 2,00 | 2,07 | 1.78% |
![]() | STX | 0,473032 | 0,452567 | 0,480787 | 3.83% |
![]() | XRD | 0,063834 | 0,061051 | 0,063829 | 3.2% |
![]() | THETA | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.53% |
![]() | EOS | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -0.01% |
![]() | BGB | 0,451124 | 0,446502 | 0,455379 | 0.61% |
![]() | EGLD | 24,07 | 23,54 | 24,40 | -1.36% |
![]() | SAND | 0,303413 | 0,298433 | 0,307619 | 0.27% |
![]() | XTZ | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.01% |
![]() | BSV | 31,87 | 30,59 | 32,27 | 2.83% |
![]() | INJ | 7,21 | 7,07 | 7,31 | -0.35% |
![]() | AXS | 4,47 | 4,41 | 4,54 | -0.82% |
![]() | RNDR | 1,50 | 1,47 | 1,51 | 1.35% |
![]() | MANA | 0,295712 | 0,291603 | 0,301522 | -0.68% |
![]() | GT | 3,87 | 3,85 | 3,88 | 0.11% |
![]() | FTM | 0,187557 | 0,185170 | 0,190074 | -0.06% |
![]() | RUNE | 1,74 | 1,70 | 1,78 | -0.1% |
![]() | NEO | 7,25 | 7,13 | 7,34 | 1% |
![]() | KAVA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.96% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 4.1% |
![]() | PAXG | 1.880,36 | 1.877,19 | 1.899,45 | -0.97% |
![]() | XAUT | 1.879,36 | 1.877,51 | 1.904,40 | -1.31% |
![]() | FLOW | 0,445058 | 0,436464 | 0,446476 | 0.83% |
![]() | CETH | 32,33 | 31,94 | 32,72 | 1.13% |
![]() | CRV | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -1.5% |
![]() | KCS | 4,51 | 4,41 | 4,51 | 2.13% |
![]() | RPL | 21,97 | 21,51 | 22,19 | 1.72% |
![]() | FXS | 5,83 | 5,72 | 5,99 | -1.31% |
![]() | FRXETH | 1.605,50 | 1.586,81 | 1.631,55 | 1.05% |
![]() | MIOTA | 0,150849 | 0,147767 | 0,151050 | 1.48% |
![]() | APE | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.77% |
![]() | CHZ | 0,057797 | 0,056929 | 0,058429 | 0.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | HT | 2,42 | 2,41 | 2,43 | -0.25% |
![]() | TKX | 4,79 | 4,73 | 4,88 | 1.04% |
![]() | LUNC | 0,000066 | 0,000060 | 0,000067 | 6.76% |
![]() | RLB | 0,111700 | 0,103146 | 0,112498 | 7.49% |
![]() | MINA | 0,372323 | 0,366800 | 0,377474 | -0.06% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.78% |
![]() | KLAY | 0,112414 | 0,111549 | 0,115149 | -0.1% |
![]() | GALA | 0,013369 | 0,013142 | 0,013495 | 0.36% |
CSPR | 0,031145 | 0,030906 | 0,031861 | -1.35% | |
![]() | SUI | 0,438564 | 0,429631 | 0,443170 | 0.47% |
![]() | DYDX | 1,89 | 1,86 | 1,92 | 0.55% |
![]() | GMX | 36,38 | 35,12 | 36,40 | 1.97% |
![]() | CBETH | 1.684,63 | 1.667,90 | 1.714,23 | 0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.487,00 | 0.94% |
![]() Ethereum ETH | 1.612,35 | 1.31% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 212,78 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 0,50 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.609,57 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,245524 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,060862 | 0.35% |
![]() Solana SOL | 19,41 | 1.92% |
![]() TRON TRX | 0,085711 | 0.77% |
![]() Toncoin TON | 2,15 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 234,95 | 8,42% |
Rollbit Coin | RLB | 0,111700 | 7,42% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000066 | 6,71% |
Chainlink | LINK | 7,72 | 5,80% |
Maker | MKR | 1.502,41 | 5,20% |
eCash | XEC | 0,000025 | 4,52% |
Radix | XRD | 0,063834 | 3,11% |
XDC Network | XDC | 0,049833 | 3,46% |
Quant | QNT | 89,40 | 2,87% |
Stacks | STX | 0,473032 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 234,95 | 9,02% |
Rollbit Coin | RLB | 0,111700 | 7,49% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000066 | 6,76% |
Chainlink | LINK | 7,72 | 6,16% |
Maker | MKR | 1.502,41 | 5,66% |
eCash | XEC | 0,000025 | 4,10% |
XDC Network | XDC | 0,049833 | 3,60% |
Quant | QNT | 89,40 | 3,22% |
Radix | XRD | 0,063834 | 3,20% |
Stacks | STX | 0,473032 | 3,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 0,57 | -2,62% |
Curve DAO | CRV | 0,52 | -1,50% |
MultiversX | EGLD | 24,07 | -1,36% |
Casper Network | CSPR | 0,031145 | -1,35% |
Tether Gold | XAUT | 1.879,36 | -1,31% |
Frax Share | FXS | 5,83 | -1,31% |
PAX Gold | PAXG | 1.880,36 | -0,966040% |
Kava | KAVA | 0,62 | -0,959820% |
The Graph | GRT | 0,086178 | -0,878430% |
Axie Infinity | AXS | 4,47 | -0,820410% |