Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 420,97 | 412,74 | 428,99 | -1.49% |
![]() | AVAX | 605,30 | 602,95 | 620,16 | -0.42% |
![]() | MATIC | 22,20 | 21,58 | 22,29 | 1.41% |
![]() | DOT | 149,66 | 148,10 | 155,10 | -2.79% |
![]() | WBTC | 1.087.148,00 | 1.085.315,00 | 1.104.865,00 | -1.26% |
![]() | DAI | 28,78 | 28,74 | 28,95 | -0.17% |
![]() | LTC | 2.005,59 | 1.996,46 | 2.031,03 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000236 | 0,000236 | 0,000242 | -1.47% |
![]() | UNI | 170,05 | 169,83 | 182,69 | -6.92% |
![]() | BCH | 6.414,02 | 6.379,25 | 6.503,41 | -1.37% |
![]() | LEO | 114,87 | 112,79 | 115,72 | 1.73% |
![]() | OKB | 1.614,82 | 1.595,86 | 1.645,92 | -1.88% |
![]() | XLM | 3,43 | 3,40 | 3,47 | 0.03% |
![]() | XMR | 4.854,42 | 4.763,87 | 4.877,33 | 0.71% |
![]() | TUSD | 28,83 | 28,73 | 28,96 | -0.44% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,68 | 3,87 | -3.75% |
![]() | ATOM | 268,68 | 261,26 | 270,15 | 1.39% |
![]() | ETC | 535,45 | 534,35 | 545,47 | -1.77% |
![]() | CRO | 2,61 | 2,60 | 2,69 | -1.5% |
![]() | FIL | 126,34 | 126,06 | 130,97 | -3.53% |
![]() | LDO | 67,10 | 64,59 | 67,12 | 1.29% |
![]() | ICP | 129,79 | 128,43 | 133,17 | -2.19% |
![]() | HBAR | 1,74 | 1,72 | 1,76 | -0.44% |
![]() | APT | 201,74 | 198,92 | 204,75 | -0.82% |
![]() | RUNE | 185,69 | 180,02 | 188,78 | 1.33% |
![]() | NEAR | 53,19 | 51,75 | 53,72 | -0.88% |
![]() | MNT | 15,64 | 14,92 | 15,67 | 4.22% |
![]() | BUSD | 28,85 | 28,73 | 29,07 | -0.5% |
![]() | IMX | 36,28 | 35,71 | 37,44 | -2.58% |
![]() | VET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.23% |
![]() | INJ | 519,55 | 473,35 | 523,66 | 5.76% |
![]() | TAO | 7.538,23 | 7.054,38 | 7.729,29 | 1.95% |
![]() | OP | 48,25 | 47,84 | 49,09 | -0.91% |
![]() | QNT | 2.861,22 | 2.827,82 | 2.867,36 | 0.46% |
![]() | MKR | 44.425,00 | 43.861,00 | 44.771,00 | 1.14% |
![]() | AAVE | 2.766,41 | 2.742,55 | 2.839,03 | -1.89% |
![]() | GRT | 4,10 | 4,05 | 4,28 | -4.19% |
![]() | ARB | 29,06 | 28,80 | 29,44 | -0.88% |
![]() | RNDR | 98,81 | 92,22 | 99,07 | 4.11% |
![]() | RETH | 64.091,00 | 63.841,00 | 65.075,00 | -1.46% |
![]() | EGLD | 1.246,02 | 1.232,35 | 1.270,01 | -1.76% |
![]() | SNX | 96,32 | 95,23 | 98,86 | -1.96% |
![]() | ALGO | 3,84 | 3,77 | 3,88 | 0.81% |
![]() | THETA | 29,88 | 27,37 | 30,21 | 7.81% |
![]() | STX | 20,26 | 20,02 | 23,01 | -9.8% |
![]() | FDUSD | 28,85 | 28,72 | 29,02 | -0.22% |
![]() | FLOW | 18,66 | 18,41 | 19,17 | -2.46% |
![]() | TIA | 179,25 | 172,24 | 183,41 | -2.27% |
![]() | BSV | 1.324,73 | 1.316,89 | 1.364,81 | -2.93% |
![]() | SAND | 11,70 | 11,61 | 11,97 | -1.4% |
![]() | FTM | 8,68 | 8,58 | 9,07 | -4.13% |
![]() | AXS | 182,00 | 180,79 | 190,54 | -4.48% |
![]() | MANA | 12,49 | 12,40 | 12,83 | -1.57% |
![]() | KCS | 237,59 | 231,21 | 239,25 | 1.56% |
![]() | NEO | 316,14 | 308,45 | 318,58 | -0.25% |
![]() | WBT | 154,66 | 153,68 | 156,35 | -0.17% |
![]() | EOS | 19,50 | 19,38 | 19,76 | -0.61% |
![]() | BGB | 15,50 | 15,43 | 15,87 | -1.29% |
![]() | MINA | 20,88 | 20,11 | 21,65 | -0.11% |
![]() | KAVA | 21,85 | 21,79 | 22,43 | -0.84% |
![]() | IOTA | 6,96 | 5,02 | 8,23 | 38.04% |
![]() | XTZ | 23,55 | 23,44 | 24,33 | -0.4% |
![]() | USDD | 28,85 | 28,80 | 28,98 | -0.38% |
![]() | WEMIX | 63,08 | 57,87 | 64,77 | 8.85% |
![]() | GALA | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -3.08% |
![]() | XDC | 1,40 | 1,39 | 1,43 | -1.06% |
![]() | LUNC | 0,003339 | 0,003270 | 0,003633 | -3.18% |
![]() | FRAX | 28,82 | 28,76 | 28,96 | -0.32% |
![]() | ILV | 3.104,67 | 3.068,51 | 3.267,53 | -4.19% |
![]() | KLAY | 5,39 | 5,38 | 5,75 | -6.01% |
![]() | PYTH | 11,71 | 11,33 | 12,13 | -2.7% |
![]() | FRXETH | 58.538,00 | 58.315,00 | 59.572,00 | -1.53% |
![]() | APE | 46,98 | 43,89 | 47,14 | 3.8% |
![]() | TKX | 215,78 | 215,43 | 219,96 | -1.76% |
![]() | CHEEL | 313,76 | 313,23 | 322,10 | -1.17% |
![]() | ETHDYDX | 93,36 | 90,14 | 95,96 | 3.07% |
![]() | GT | 122,28 | 121,62 | 123,45 | -0.37% |
![]() | SUI | 17,19 | 16,79 | 18,28 | -1.6% |
![]() | XRD | 1,59 | 1,45 | 1,65 | 8.93% |
![]() | XEC | 0,000825 | 0,000822 | 0,000841 | -1.04% |
![]() | FET | 15,06 | 14,96 | 15,46 | -1.97% |
![]() | BLUR | 14,08 | 13,90 | 15,02 | -6.15% |
![]() | RPL | 779,39 | 776,09 | 798,64 | -1.83% |
![]() | FXS | 205,61 | 203,04 | 208,12 | 0.43% |
![]() | CAKE | 65,92 | 63,17 | 66,20 | 2.46% |
![]() | RLB | 4,88 | 4,66 | 4,98 | 0.81% |
![]() | CFX | 4,32 | 4,29 | 4,42 | -2% |
![]() | AR | 226,46 | 221,38 | 231,32 | -1.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.087.863,00 | -1.16% |
![]() Ethereum ETH | 58.621,00 | -1.31% |
![]() Tether USDT | 28,85 | -0.29% |
![]() BNB BNB | 6.575,55 | -0.92% |
![]() XRP XRP | 17,35 | -1.66% |
![]() Solana SOL | 1.725,31 | -1.66% |
![]() USDC USDC | 28,86 | -0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 58.682,00 | -1.26% |
![]() Cardano ADA | 10,82 | -2.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,35 | 1.68% |
![]() TRON TRX | 2,99 | -0.04% |
![]() Toncoin TON | 69,09 | -1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 6,96 | 37,41% |
First Digital USD | FDUSD | 28,85 | 24,18% |
Radix | XRD | 1,59 | 9,40% |
WEMIX | WEMIX | 63,08 | 8,88% |
Theta Network | THETA | 29,88 | 7,81% |
Injective | INJ | 519,55 | 6,17% |
Mantle | MNT | 15,64 | 4,29% |
Render | RNDR | 98,81 | 4,04% |
dYdX | ETHDYDX | 93,36 | 3,30% |
ApeCoin | APE | 46,98 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 6,96 | 38,04% |
Radix | XRD | 1,59 | 8,93% |
WEMIX | WEMIX | 63,08 | 8,85% |
Theta Network | THETA | 29,88 | 7,81% |
Injective | INJ | 519,55 | 5,76% |
Mantle | MNT | 15,64 | 4,22% |
Render | RNDR | 98,81 | 4,11% |
ApeCoin | APE | 46,98 | 3,80% |
dYdX | ETHDYDX | 93,36 | 3,07% |
PancakeSwap | CAKE | 65,92 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 20,26 | -9,80% |
Uniswap | UNI | 170,05 | -6,92% |
Blur | BLUR | 14,08 | -6,15% |
Klaytn | KLAY | 5,39 | -6,01% |
Axie Infinity | AXS | 182,00 | -4,48% |
The Graph | GRT | 4,10 | -4,19% |
Illuvium | ILV | 3.104,67 | -4,19% |
Fantom | FTM | 8,68 | -4,13% |
Kaspa | KAS | 3,70 | -3,75% |
Filecoin | FIL | 126,34 | -3,53% |