Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,000150 | 0,000150 | 0,000153 | -1.59% |
![]() | MATIC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.06% |
![]() | LTC | 0,002392 | 0,002392 | 0,002426 | -1.29% |
![]() | BCH | 0,008861 | 0,008674 | 0,009057 | 2.13% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | LINK | 0,000290 | 0,000287 | 0,000297 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
![]() | DAI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.61% |
![]() | TUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.78% |
![]() | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000142 | -4.59% |
![]() | UNI | 0,000164 | 0,000160 | 0,000165 | 1.71% |
![]() | AVAX | 0,000344 | 0,000338 | 0,000346 | 1.46% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.18% |
![]() | XMR | 0,005373 | 0,005369 | 0,005577 | -3.13% |
![]() | OKB | 0,001591 | 0,001585 | 0,001636 | -2.77% |
![]() | BUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.87% |
![]() | ETC | 0,000584 | 0,000581 | 0,000591 | -0.01% |
![]() | ATOM | 0,000264 | 0,000262 | 0,000268 | -0.27% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.28% |
![]() | FIL | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.4% |
![]() | LDO | 0,000058 | 0,000055 | 0,000059 | 5.04% |
![]() | MKR | 0,056588 | 0,055278 | 0,058054 | 2.37% |
![]() | ICP | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 0.26% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.83% |
![]() | QNT | 0,003324 | 0,003325 | 0,003442 | -0.53% |
![]() | APT | 0,000198 | 0,000197 | 0,000203 | -1.47% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.76% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.59% |
![]() | ARB | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 5.88% |
![]() | OP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.9% |
![]() | NEAR | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% |
![]() | AAVE | 0,002440 | 0,002286 | 0,002451 | 6.2% |
![]() | RETH | 0,066457 | 0,065568 | 0,066907 | 0.38% |
![]() | GRT | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.2% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.16% |
![]() | WBT | 0,000191 | 0,000191 | 0,000198 | -3.68% |
![]() | USDD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.87% |
![]() | STX | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.05% |
![]() | XDC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.12% |
![]() | SNX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -2.2% |
![]() | IMX | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.97% |
![]() | FRAX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.63% |
![]() | THETA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.19% |
![]() | EGLD | 0,000911 | 0,000895 | 0,000918 | 1.07% |
![]() | XRD | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.42% |
![]() | EOS | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.09% |
![]() | BGB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.54% |
![]() | SAND | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.45% |
![]() | XTZ | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1.38% |
![]() | BSV | 0,001181 | 0,001181 | 0,001217 | -0.83% |
![]() | INJ | 0,000268 | 0,000266 | 0,000272 | -0.8% |
![]() | AXS | 0,000166 | 0,000166 | 0,000170 | -1.52% |
![]() | RUNE | 0,000071 | 0,000065 | 0,000072 | 8.76% |
![]() | RNDR | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.73% |
![]() | MANA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.76% |
![]() | FTM | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.52% |
![]() | NEO | 0,000270 | 0,000270 | 0,000275 | -1.18% |
![]() | GT | 0,000135 | 0,000135 | 0,000147 | -8.53% |
![]() | KAVA | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.02% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% |
![]() | USDP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.82% |
![]() | CETH | 0,001229 | 0,001218 | 0,001235 | 0.53% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.24% |
![]() | PAXG | 0,068874 | 0,068856 | 0,071870 | -4.17% |
![]() | XAUT | 0,068616 | 0,068476 | 0,071922 | -4.6% |
![]() | CRV | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.35% |
![]() | KCS | 0,000170 | 0,000169 | 0,000172 | -0.93% |
![]() | FXS | 0,000220 | 0,000218 | 0,000225 | 0.33% |
![]() | FRXETH | 0,061024 | 0,060471 | 0,061457 | 0.39% |
![]() | APE | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 3.28% |
![]() | RPL | 0,000808 | 0,000803 | 0,000836 | -3.25% |
![]() | MIOTA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.83% |
![]() | RLB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 11.27% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.2% |
![]() | TKX | 0,000179 | 0,000179 | 0,000184 | -1.74% |
![]() | FDUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.78% |
![]() | HT | 0,000089 | 0,000089 | 0,000093 | -3.96% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | MINA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.28% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.61% |
![]() | KLAY | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.42% |
![]() | GALA | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.63% |
CSPR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.27% | |
![]() | SUI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.38% |
![]() | GMX | 0,001384 | 0,001343 | 0,001394 | 3.04% |
![]() | DYDX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000072 | -0.35% |
![]() | CBETH | 0,064075 | 0,063437 | 0,064608 | 0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,061162 | 0.65% |
![]() Tether USDT | 0,000037 | -3.76% |
![]() BNB BNB | 0,007936 | -1.65% |
![]() XRP XRP | 0,000019 | -2.51% |
![]() USDC USDC | 0,000037 | -3.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,061071 | 0.38% |
![]() Cardano ADA | 0,000009 | -1.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.81% |
![]() Solana SOL | 0,000725 | 0.77% |
![]() Toncoin TON | 0,000083 | 0.91% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,000005 | 12,35% |
THORChain | RUNE | 0,000071 | 8,35% |
Aave | AAVE | 0,002440 | 5,97% |
Arbitrum | ARB | 0,000033 | 5,81% |
Lido DAO | LDO | 0,000058 | 4,80% |
ApeCoin | APE | 0,000044 | 3,07% |
GMX | GMX | 0,001384 | 2,95% |
Stacks | STX | 0,000018 | 2,67% |
Maker | MKR | 0,056588 | 2,60% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,008861 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,000005 | 11,27% |
THORChain | RUNE | 0,000071 | 8,76% |
Aave | AAVE | 0,002440 | 6,20% |
Arbitrum | ARB | 0,000033 | 5,88% |
Lido DAO | LDO | 0,000058 | 5,04% |
ApeCoin | APE | 0,000044 | 3,28% |
GMX | GMX | 0,001384 | 3,04% |
Maker | MKR | 0,056588 | 2,37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,008861 | 2,13% |
Stacks | STX | 0,000018 | 2,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Gate | GT | 0,000135 | -8,53% |
Tether Gold | XAUT | 0,068616 | -4,60% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | -4,59% |
PAX Gold | PAXG | 0,068874 | -4,17% |
Huobi | HT | 0,000089 | -3,96% |
USDD | USDD | 0,000037 | -3,87% |
BUSD | BUSD | 0,000037 | -3,87% |
USDC | USDC | 0,000037 | -3,82% |
Pax Dollar | USDP | 0,000037 | -3,82% |
TrueUSD | TUSD | 0,000037 | -3,78% |