Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 3,86 | 3,78 | 3,87 | 1.42% |
![]() | MATIC | 0,492564 | 0,477484 | 0,492904 | 2.48% |
![]() | LTC | 61,45 | 60,13 | 61,87 | 1.46% |
![]() | BCH | 227,41 | 215,78 | 231,01 | 5.05% |
![]() | WBTC | 25.627,00 | 24.901,00 | 25.757,00 | 2.45% |
![]() | LINK | 7,43 | 7,16 | 7,48 | 3.23% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.81% |
![]() | DAI | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.44% |
![]() | TUSD | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.63% |
![]() | LEO | 3,47 | 3,44 | 3,54 | -1.1% |
![]() | UNI | 4,22 | 4,01 | 4,23 | 4.28% |
![]() | AVAX | 8,78 | 8,44 | 8,81 | 3.2% |
![]() | XLM | 0,108006 | 0,106167 | 0,108197 | 0.69% |
![]() | XMR | 138,38 | 138,15 | 140,32 | -0.02% |
![]() | OKB | 40,84 | 40,62 | 40,99 | 0.03% |
![]() | BUSD | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.55% |
![]() | ETC | 14,99 | 14,52 | 15,07 | 2.45% |
![]() | ATOM | 6,74 | 6,59 | 6,76 | 2.01% |
![]() | HBAR | 0,047053 | 0,046685 | 0,047385 | 0.28% |
![]() | FIL | 3,11 | 3,03 | 3,13 | 2.41% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,39 | 1,50 | 6.69% |
![]() | MKR | 1.441,84 | 1.372,35 | 1.456,39 | 4.8% |
![]() | ICP | 2,89 | 2,77 | 2,90 | 2.94% |
![]() | CRO | 0,047540 | 0,047305 | 0,047764 | 0.09% |
![]() | QNT | 85,60 | 83,19 | 86,38 | 2.8% |
![]() | APT | 5,09 | 5,00 | 5,11 | 1.28% |
![]() | MNT | 0,372179 | 0,367357 | 0,373403 | 0.72% |
![]() | VET | 0,015947 | 0,015544 | 0,015987 | 2.08% |
![]() | ARB | 0,85 | 0,78 | 0,85 | 8.79% |
![]() | OP | 1,25 | 1,20 | 1,26 | 3.53% |
![]() | NEAR | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.59% |
![]() | KAS | 0,044640 | 0,044176 | 0,045119 | 0.18% |
![]() | RETH | 1.706,32 | 1.645,81 | 1.707,81 | 3.33% |
![]() | AAVE | 62,27 | 57,13 | 62,07 | 8.19% |
![]() | GRT | 0,082470 | 0,080843 | 0,082829 | 1.21% |
![]() | ALGO | 0,092411 | 0,089551 | 0,092931 | 2.49% |
![]() | WBT | 4,92 | 4,90 | 4,97 | -0.49% |
![]() | USDD | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.53% |
![]() | XDC | 0,046776 | 0,045928 | 0,047621 | 1.67% |
![]() | STX | 0,459514 | 0,432476 | 0,461242 | 5.7% |
![]() | SNX | 1,97 | 1,90 | 1,98 | 1.93% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 1.06% |
![]() | FRAX | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -0.46% |
![]() | XRD | 0,060192 | 0,058127 | 0,061628 | 1.87% |
![]() | THETA | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 1.21% |
![]() | EOS | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.7% |
![]() | BGB | 0,432967 | 0,426270 | 0,433697 | 0.88% |
![]() | EGLD | 23,27 | 22,41 | 23,43 | 2.97% |
![]() | SAND | 0,289511 | 0,284006 | 0,290692 | 0.49% |
![]() | XTZ | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1.48% |
![]() | BSV | 30,37 | 29,67 | 30,64 | 1.68% |
![]() | INJ | 6,87 | 6,69 | 6,90 | 1.63% |
![]() | AXS | 4,28 | 4,21 | 4,28 | 1.04% |
![]() | RUNE | 1,84 | 1,61 | 1,85 | 12.57% |
![]() | RNDR | 1,45 | 1,40 | 1,46 | 2.94% |
![]() | MANA | 0,281793 | 0,277623 | 0,283314 | 0.58% |
![]() | FTM | 0,179199 | 0,176262 | 0,179923 | 0.72% |
![]() | GT | 3,63 | 3,61 | 3,69 | -1% |
![]() | NEO | 6,94 | 6,79 | 6,96 | 1.59% |
![]() | KAVA | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.82% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.7% |
![]() | USDP | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.53% |
![]() | CETH | 31,49 | 30,46 | 31,55 | 3.06% |
![]() | PAXG | 1.772,70 | 1.771,36 | 1.792,07 | -0.91% |
![]() | FLOW | 0,423779 | 0,415938 | 0,425132 | 1.58% |
![]() | CRV | 0,496708 | 0,485638 | 0,499262 | 1.23% |
![]() | XAUT | 1.766,81 | 1.761,94 | 1.792,20 | -1.22% |
![]() | KCS | 4,36 | 4,25 | 4,37 | 2.5% |
![]() | FXS | 5,63 | 5,45 | 5,71 | 2.51% |
![]() | APE | 1,13 | 1,05 | 1,14 | 6.22% |
![]() | FRXETH | 1.562,34 | 1.512,52 | 1.571,34 | 2.98% |
![]() | RPL | 20,69 | 20,61 | 21,03 | -0.19% |
![]() | MIOTA | 0,145090 | 0,140937 | 0,145564 | 2.95% |
![]() | RLB | 0,121103 | 0,102111 | 0,121605 | 15.5% |
![]() | CHZ | 0,055431 | 0,054189 | 0,055497 | 1.47% |
![]() | TKX | 4,59 | 4,53 | 4,62 | 0.85% |
![]() | HT | 2,29 | 2,29 | 2,31 | -0.67% |
![]() | FDUSD | 0,94 | 0,94 | 0,96 | -0.77% |
![]() | LUNC | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | 0.6% |
![]() | MINA | 0,356388 | 0,349550 | 0,360288 | 1.39% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
![]() | KLAY | 0,107731 | 0,106157 | 0,108060 | 0.52% |
![]() | GALA | 0,012811 | 0,012521 | 0,012874 | 1.88% |
CSPR | 0,029676 | 0,029170 | 0,029865 | -0.39% | |
![]() | SUI | 0,422435 | 0,409472 | 0,424114 | 2.67% |
![]() | GMX | 35,39 | 33,47 | 35,67 | 5.14% |
![]() | DYDX | 1,82 | 1,78 | 1,83 | 2.49% |
![]() | CBETH | 1.641,73 | 1.590,80 | 1.648,41 | 2.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25.638,00 | 2.67% |
![]() Ethereum ETH | 1.568,54 | 3.12% |
![]() Tether USDT | 0,95 | -0.63% |
![]() BNB BNB | 204,06 | 0.96% |
![]() XRP XRP | 0,481073 | 1.01% |
![]() USDC USDC | 0,95 | -0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.565,19 | 2.95% |
![]() Cardano ADA | 0,235875 | 1.71% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,058130 | 0.86% |
![]() Solana SOL | 18,48 | 2.46% |
![]() Toncoin TON | 2,15 | 4.23% |
![]() TRON TRX | 0,081570 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,121103 | 15,63% |
THORChain | RUNE | 1,84 | 12,59% |
Arbitrum | ARB | 0,85 | 8,56% |
Aave | AAVE | 62,27 | 7,74% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | 6,65% |
ApeCoin | APE | 1,13 | 6,13% |
Stacks | STX | 0,459514 | 5,51% |
GMX | GMX | 35,39 | 5,28% |
Maker | MKR | 1.441,84 | 4,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 227,41 | 4,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,121103 | 15,50% |
THORChain | RUNE | 1,84 | 12,57% |
Arbitrum | ARB | 0,85 | 8,79% |
Aave | AAVE | 62,27 | 8,19% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | 6,69% |
ApeCoin | APE | 1,13 | 6,22% |
Stacks | STX | 0,459514 | 5,70% |
GMX | GMX | 35,39 | 5,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 227,41 | 5,05% |
Maker | MKR | 1.441,84 | 4,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 1.766,81 | -1,22% |
LEO Token | LEO | 3,47 | -1,10% |
Gate | GT | 3,63 | -0,998810% |
PAX Gold | PAXG | 1.772,70 | -0,911560% |
First Digital USD | FDUSD | 0,94 | -0,770250% |
Huobi | HT | 2,29 | -0,673300% |
Tether | USDT | 0,95 | -0,628160% |
TrueUSD | TUSD | 0,94 | -0,625900% |
USDC | USDC | 0,95 | -0,625280% |
BUSD | BUSD | 0,95 | -0,549720% |